AMPLI-PER Liberté doublement étoilé par toutsurmesfinances.com, le site de référence des placements financiers.Top d’or du meilleur contrat TNS et top de bronze de la meilleure innovation. Une nouvelle reconnaissance pour ce tout jeune contrat d’AMPLI Mutuelle déjà multiprimé Adhérez en ligne sur https://www.ampli.fr/retraite/plan-epargne-retraite | ![]() |
AMPLI-PER Liberté, le PER s’attribue le label « Sélection Premium 2021 » de Good Value For MoneyCette sélection met en avant notamment les frais réduits (0€ sur dossier, 0% de frais sur versements et sur rente… ), l’accessibilité (150 €) et la simplicité de l’offre. | ![]() |
Le Blog Patrimoine met un coup de projecteur sur le contrat d’épargne retraite PACTE : AMPLI-PER LibertéLe Blog Patrimoine met un coup de projecteur sur le contrat d’épargne retraite PACTE : AMPLI-PER Liberté | ![]() |
Monepargne.com - Épargne retraite : AMPLI-Mutuelle propose aux TNS le PER le moins cher du marché !Bonne nouvelle pour les libéraux et les indépendants. AMPLI Mutuelle leur propose un PER pour le moins attractif : les frais les plus bas du marché parmi les offres actuelles, équipés de supports immobiliers (SCPI) et d’ETF. Lancement de
la commercialisation d’AMPLI-PER Liberté. | ![]() |
Analyse sur le PER Individuel à prix réduit AMPLI-PER LibertéAnalyse sur le PER Individuel à prix réduit AMPLI-PER Liberté (Ampli Patrimoine) | ![]() |
AMPLI Mutuelle - Jérôme de Villèle est nommé Directeur généralLa mutuelle spécialiste de la protection sociale des libéraux et des indépendants fait évoluer son organisation en confiant à Jérôme de Villèle de nouvelles responsabilités. Il est promu en tant que directeur général, en succession de Philippe Landré. | ![]() |
Capital Magazine : Le dossier spécial « Placements 2021 » met à l'honneur AMPLI-PER Liberté.Capital Magazine : Le dossier spécial « Placements 2021 » met à l'honneur AMPLI-PER. Liberté | ![]() |
Le Courrier Financier - Epargne-retraite : AMPLI Mutuelle lance AMPLI-PER Liberté avec Lyxor ETFCette semaine, AMPLI Mutuelle annonce un partenariat avec Lyxor ETF, dans le cadre du lancement de son Plan d’Epargne Retraite AMPLI-PER Liberté. Cette collaboration répond à une demande croissante des épargnants pour les ETF. | ![]() |
Dentoscope - AMPLI Mutuelle lance la commercialisation de son nouveau contrat PERDentoscope - AMPLI Mutuelle lance la
commercialisation de son nouveau contrat PER | ![]() |
Investir Magazine : PER – Pour défiscaliser et diversifier son épargne retraite / Focus sur 29 contrats à la loupePER – Pour défiscaliser et diversifier son épargne retraite / Focus sur 29 contrats à la loupe | ![]() |
AMPLI-PER Liberté sélectionné dans le TOP 8 des PERIN du Que Choisir ArgentPERIN - Pesez bien le pour et le contre. AMPLI-PER Liberté sélectionné dans son TOP 8 du PERIN | ![]() |
Investir Magazine sélectionne AMPLI-GRAIN 9 MultiSupport parmi les 10 fonds en euros les plus performants.L'assurance-vie pour commencer à investir Les contrats permettent non seulement de placer ses économies
sur des supports garantis en capital mais aussi d'accéder à des produits très
variés, le tout avec des avantages fiscaux et successoraux. | ![]() |
MERCI !Merci aux soignants, aux indépendants et à tous ceux qui, chacun à leur façon, ont permis de surmonter avec confraternité cette difficile période. | ![]() |
Election des délégués de la mutuelle : appel à candidatureLes courriers d’appel à candidature ont été transmis par
voie postale à tous les membres de la mutuelle. Nous vous invitons à vous
reporter à ce courrier pour plus d’informations. | ![]() |
Ampli Mutuelle lance un PERIN aux caractéristiques bien trempéesLa mutuelle des professions libérales lance le successeur de ses contrats
Madelin. Un produit qui possède plusieurs particularités, notamment au niveau
de ses frais. | ![]() |
Notre avis sur le PER "LIBERTÉ" distribué par AMPLI MUTUELLELe contrat PER LIBERTÉ distribué par Ampli Mutuelle est LE contrat dédié aux indépendants. | ![]() |
AMPLI-Mutuelle propose aux TNS le PER le moins cher du marché !Bonne
nouvelle pour les libéraux et les indépendants. AMPLI Mutuelle leur propose un
PER pour le moins attractif : les frais les plus bas du marché parmi les
offres actuelles, équipé de supports immobiliers (SCPI) et d’ETF. | ![]() |
Retraite : la joute commerciale du PERIN va commencerPendant l’été quelques offres très qualitatives sont apparues. On note
celles des mutuelles spécialisées en épargne retraite comme AMPLI. | ![]() |
RC Pro : Extension « Covid » renouveléeExtension
« Covid » renouvelée pour la RCP ! | ![]() |
Indemnisé dès le 1er jour d’arrêt de travail…AMPLI Mutuelle réaffirme concrètement sa solidarité avec ses adhérents dans les moments difficiles. | ![]() |
Retraite supplémentaire Madelin… la finLe 30 septembre 2020, les contrats retraite Madelin sont remplacés par le PER.Tout le monde n’est pas gagnant. Aussi, au moins pour conserver le choix, est-il indispensable d’ouvrir un de ces contrats avant l’arrêt de leur commercialisation | ![]() |
Un taux de couverture de 541% en 2019AMPLI Mutuelle affiche en 2019 un taux élevé de couverture du capital de solvabilité requis par les fonds propres, à un niveau de 541% satisfaisant plus que largement aux contraintes de la législation Solvabilité 2. Pour en savoir plus, consultez le rapport SFCR en ligne. | ![]() |
Les fonds en euros ne sont pas mortsPrise de position de Jérôme DE VILLELE en faveur des fonds en euros, qui ont encore de beaux jours devant eux dans un contexte d’instabilité, malgré la baisse régulière des taux | ![]() |
Soutien aux professionnels de santéLe magazine Solutions Cabinet Dentaire met en avant le soutien d’AMPLI Mutuelle à l’association SPS | ![]() |
L’initiative d’AMPLI Mutuelle saluée par la FNMFLe Président de la FNMF met en exergue les actions solidaires de certaines mutuelles dans le cadre de la crise du Covid19, parmi lesquelles AMPLI Mutuelle est citée pour son initiative sur les franchises IJ. | ![]() |
Prise de parole d’AMPLI Mutuelle sur les contrats Madelin et la loi PACTEInterview de Jérôme DE VILLELE dans le magazine professionnel Solutions Cabinet Dentaire au sujet de l’avenir des contrats Madelin et des futurs contrats PER institués par la loi PACTE | ![]() |
Soignants : votre contrat Responsabilité Civile Professionnelle s'assouplit...La couverture RCP des soignants exposés au COVID-19 est étendue, à titre exceptionnel jusqu’au 25/05/2020, pour les adhérents titulaires d’une RCP AMPLI Mutuelle engagés dans la lutte contre l’épidémie Covid-19. | ![]() |
etudiants soignants : votre R.C.P s’adapte pour mieux vous suivreÉTUDIANTS et INTERNES SOIGNANTS exposés au COVID-19, votre couverture RCP est élargie, à titre exceptionnel. | ![]() |
L'APPLICATION AMPLI MUTUELLE DANS VOTRE POCHE !AMPLI Mutuelle se mobilise toujours pour vous accompagner au quotidien.Simplifier nos relations et renforcer les liens qui nous lient restent plus que jamais d'actualité.Retrouvez sur votre smartphone l'essentiel des services liés à votre complémentaire santé. | ![]() |
BURN-OUT PROFESSIONNELS DE SANTESoutenir psychologiquement les professionnels de santé est essentiel. Comme AMPLI Mutuelle (mécène depuis trois ans), relayez le n° vert 0805 23 23 36 de l’association SPS, spécialisée dans la prise en charge des professionnels de santé en situation de burn-out. | ![]() |
Mesures exceptionnelles en faveur des professionnels de santéL’ARGUS salue la mesure décidée par AMPLI Mutuelle de supprimer la franchise sur ses contrats d’IJ courtes pour les professionnels de santé atteints par le CoVid19. | ![]() |
Solidarité Coronavirus COVID-19AMPLI MUTUELLE remercie les professionnels de santé exposés au COVID-19 via une mesure exceptionnelle sur ses contrat de prévoyance. | ![]() |
Des indemnités journalières dès le 1er jour d’arrêt de travail…Par dérogation, AMPLI Mutuelle a décidé de supprimer les franchises de 15 ou 30 jours de ses IJ, pour ses adhérents professionnels de santé qui bénéficient d’un arrêt de travail parce qu’ils sont atteints par le coronavirus. | ![]() |
Le magazine News-Assurances Pro souligne la bonne tenue du contrat AMPLI-GRAIN 9 en 2019Le contrat AMPLI-GRAIN 9, assuré par CNP et distribué par AMPLI Mutuelle avec des frais de gestion réduits, dégage un rendement supérieur à la moyenne du marché en 2019 | ![]() |
AMPLI Mutuelle obtient une note de 95 / 100 en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommesEmployant plus de 50 salariés, AMPLI Mutuelle doit publier pour la première année l’index de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. | ![]() |
Les performances meilleures que la moyenne du marché des deux contrats d’épargne d'AMPLILe fonds euro d' AMPLI-GRAIN 9 MultiSupport, assuré par la MIF, ainsi que le contrat AMPLI-GRAIN 9 Euro, assuré par CNP, tirent leur épingle du jeu dans le marché de l’assurance vie en 2019. | ![]() |
Le fonds euros du contrat AMPLI-GRAIN 9 MultiSupport affiche un taux net de 1,95% pour l’année 2019La Tribune de l’Assurance constate la bonne tenue pour l’année 2019 du taux du fonds euros inclus dans le contrat AMPLI-GRAIN9 Multisupport. | ![]() |
AMPLI-GRAIN 9 MultiSupport : un excellent taux de 1,95% net* sur le fonds euros en 2019AMPLI-GRAIN 9 MultiSupport affiche un excellent taux de 1,95% net* en 2019 sur le fonds en euros et se place parmi les premiers contrats du marché. | ![]() |
AMPLI Mutuelle soigne les TNS avec sa gamme AMPLI-PREVOYANCELa Tribune de l’Assurance analyse le contrat AMPLI-PREVOYANCE, notamment sous l’angle de la prise en charge du burn-out des professionnels de santé dans certaines conditions et limites. | ![]() |
Remise des prix de thèse de l’Académie VétérinaireLa Dépêche Vétérinaire présente les thèses d’exercice distinguées par l’Académie Vétérinaire, auxquelles AMPLI Mutuelle attribue chaque année un prix. | ![]() |
Interview d’une spécialiste patrimoine sur la préparation de retraite des libérauxKiné Actualité interviewe Catherine CAMPI, confirmant la nécessité de construire sa retraite avec un contrat Madelin comme AMPLI-FONLIB. | ![]() |
AMPLI Mutuelle conjugue la prévoyance des TNS au digitalLe magazine Solutions Cabinet Dentaire présente le contrat AMPLI-PREVOYANCE, destiné aux professions libérales, avec la possibilité de souscription en ligne. | ![]() |
Importance pour les professionnels de santé d’être couverts pour exercer en toute sérénitéKiné Actualité met l’accent sur la nécessité pour les kinésithérapeutes d’être couverts par une garantie de responsabilité civile professionnelle, comme par exemple celle d'AMPLI Mutuelle. | ![]() |
Pour les kinésithérapeutes, des garanties de prévoyance pour compléter ce que propose la CARPIMKOKiné Actualité présente les garanties du contrat AMPLI-PREVOYANCE, complémentaires à celles du régime de la CARPIMKO. | ![]() |
Les professions libérales préparent leur retraite dès la trentaineLe Figaro Magazine souligne l’anticipation des libéraux pour la préparation de leur retraite, telle qu’elle ressort de l’enquête menée par OpinionWay pour AMPLI Mutuelle. | ![]() |
L’enquête sur la préparation des libéraux à la retraite vue par la Semaine VétérinaireLa Semaine Vétérinaire analyse les résultats du sondage OpinionWay pour AMPLI Mutuelle et fait un focus sur les contrats de retraite Madelin et d’épargne, notamment AMPLI-GRAIN 9 MultiSupport. | ![]() |
La retraite préoccupe les libéraux dès la trentaineLe Quotidien du Pharmacien revient sur les conclusions du sondage OpinionWay pour AMPLI Mutuelle pour comprendre les attentes des libéraux au sujet de leur retraite. | ![]() |
Quelles alternatives aux fonds en euros ?Reprenant les conclusions du sondage OpinionWay pour AMPLI Mutuelle, le site Investissement Conseils explique que les libéraux, soucieux de préparer leur retraite, ont une nette préférence pour les fonds en euros | ![]() |
Labels d’excellence des Dossiers de L’EpargneLe site d’information AssurCity revient sur le label d’excellence attribué en 2019 au contrat AMPLI-SANTE, sur mesure et full web. | ![]() |
L’enquête sur la préparation des libéraux à la retraite vue par le Quotidien du MédecinLe Quotidien du Médecin analyse les résultats du sondage OpinionWay effectué pour AMPLI Mutuelle, qui montre une forte implication et anticipation. | ![]() |
Analyse d’AMPLI-GRAIN 9 MultiSupport dans Mieux Vivre Votre ArgentMieux Vivre Votre Argent analyse les forces et faiblesses du contrat AMPLI-GRAIN 9 MultiSupport et le classe parmi les bons produits du marché | ![]() |
Mutuelles et courtageA l’occasion des Journées du Courtage, L’ARGUS présente la stratégie de distribution intermédiée d’AMPLI Mutuelle | ![]() |
AMPLI-PREVOYANCE récompensé par PROFIDEOLe magazine dentaire DENTOSCOPE met en exergue le trophée de l’innovation reçu par AMPLI Mutuelle | ![]() |
cBanque : redistribution des gains des fonds en eurosLe site cBanque fait le point sur la redistribution des gains des fonds en euros aux assurés, où AMPLI-GRAIN 9 ressort favorablement. | ![]() |
AMPLI Mutuelle vous adresse tous ses vœux pour cette nouvelle année 2020AMPLI Mutuelle vous adresse tous ses vœux pour cette nouvelle année !Santé, bonheur, famille, amitiés, succès, … et tout ce qui fait les plaisirs de la vie. | ![]() |
Derniers jours pour profiter de la Loi Madelin !Profitez
des derniers jours de l’année pour optimiser vos économies d’impôts cette
année, grâce à une retraite supplémentaire Madelin. Recevez
gratuitement votre étude personnalisée. | ![]() |
Kiné Actualité : interview de Jérôme DE VILLELE sur la stratégie de la retraiteLe magazine Kiné Actualités publie une interview de Jérôme DE VILLELE sur la stratégie de retraite d’AMPLI Mutuelle, entre les contrats Madelin actuels et les futurs PER. | ![]() |
AMPLI Mutuelle remporte 2 trophées de l'innovation en 2019A l’occasion du salon ADF 2019, le magazine Solutions Cabinet Dentaire cite les récentes innovations d’AMPLI en matière de prévoyance et d’épargne multisupport. | ![]() |
Contrat épargne retraite madelin proposé par Ampli Mutuelle, dédié aux TNS.Le site France Transactions, guide indépendant de l’épargne, met en avant la qualité et les performances du contrat de retraite Madelin AMPLI-FONLIB. | ![]() |
Ortho Autrement : comment les libéraux préparent leur retraite ?Le magazine Ortho Autrement résume l’enquête effectuée pour AMPLI Mutuelle par l’institut OpinionWay sur les attentes des libéraux en matière d’épargne retraite et sur la préparation de leur retraite. | ![]() |
Mutuelle Santé : Label d'excellence 2020 !AMPLI-SANTE toujours l’un des meilleurs contrats santé selon le site de référence « Les Dossiers de l’Épargne » | ![]() |
A la rencontre des dentistes au Congrès ADF 2019Nos équipes
les accueillent au Palais des Congrès de la Porte Maillot du mercredi 27 au
samedi 30 novembre sur le stand 1P04 (Hall Paris). | ![]() |
AMPLI-Prévoyance : Trophée de l'innovation 2019La gamme Prévoyance décroche le Trophée de l’Innovation Profidéo 2019 | ![]() |
Assurance Vie Multisupport : Trophée de l’innovation 2019Décerné à AMPLI-GRAIN 9 Multisupport pour sa nouvelle offre en assurance vie, sans frais d’entrée ni d’arbitrage sur les unités de compte. | ![]() |
Mutuelle santé : une nouvelle notation de qualitéÉvidemment
aucun commentaire sur cette notation qui va de C à A+, issue d’un partenariat
avec le leader des études des contrats d’assurance. | ![]() |
Comment les libéraux préparent leur retraite en 2019 ?Découvrez vite l’enquête exclusive OpinionWay réalisée pour AMPLI Mutuelle au sujet de la préparation de la retraite des professionnels libéraux en 2019. | ![]() |
AMPLI Mutuelle étoffe sa gamme : Découvrez AMPLI GRAIN 9 MultisupportForte du succès de son fonds mono-support AMPLI-GRAIN 9 Euro, maintes fois récompensé par la presse financière, AMPLI Mutuelle étoffe sa gamme en assurance vie et choisit la MIF comme assureur partenaire pour offrir à ses adhérents de nombreux atouts. | ![]() |
25 Ans d'AMPLI FONLIB : Point sur les performances du contratA l’occasion des 25 ans d’AMPLI-FONLIB, contrat de retraite Madelin en points, AMPLI Mutuelle dévoile son excellente performance avec un rendement net distribué de 2,73% en 2018* | ![]() |
AMPLI-GRAIN 9 : Mention "Très bien" en 2019La Mention « très bien » du magazine économique « Mieux Vivre Votre Argent » récompense une nouvelle fois le contrat d’assurance vie AMPLI-GRAIN 9 Euro. | ![]() |
AMPLI-PREVOYANCE : 1er du classement en 2019 !Le contrat AMPLI-PRÉVOYANCE, 1er du classement des assureurs prévoyance santé selon Opinion Assurance de mars 2019. | ![]() |
Mutuelle Santé : Label d'excellence 2019 !Le contrat AMPLI-SANTE est une nouvelle fois reconnu par les spécialistes de l'assurance et obtient le label d'excellence 2019. | ![]() |
Assurance Vie Fonds en Euros : quelle fiscalité ?Quels sont les avantages fiscaux de l'assurance vie ? | ![]() |
Retraite Madelin : quelle fiscalité en 2018 ? | ![]() |
8ème label d'excellence pour AMPLI-GRAIN 9ASSURANCE VIE, 8ème LABEL
D'EXCELLENCE pour AMPLI-GRAIN 9 ! | ![]() |
AMPLI-GRAIN 9, toujours votre solution épargne en 2018AMPLI-GRAIN 9 toujours dans le peloton de tête de l’Assurance Vie sécuritaire. Le contrat AMPLI-GRAIN 9 figure toujours aux premiers rangs de la rentabilité des placements sans risque avec un taux net de frais de gestion de 2,35%. | ![]() |